
| SEMAINE DE VOILE EN CALVADOS - COUPE DE NORMANDIE 2010 Société des Régates de Courseulles Classement définitif course 2 - Groupe GR1 (GROUPE 1) 14/05/2010 à 11:30 h. - Parcours : 14 M - coeff.: 1 (Cotier Ouistreham Dives) Contact Email : info@src-regates.asso.fr |
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 13020 | FIRST 32S5 Q | MUSIQUES |
| 0 | 03:27:54 | 4.040 | 02:49:01:00 | |
| 2 | 2.00 | 5186 | TEQUILA GTE | STOUMELINGS II |
| 0 | 04:00:51 | 3.488 | 02:49:25:00 | |
| 3 | 3.00 | 14179 | GIBSEA 80 PLUS | VILLE DE MONDEVILLE |
| 0 | 03:45:42 | 3.722 | 02:50:46:00 | |
| 4 | 4.00 | 19195 | JOUET 24 GTE | OVERDRIVE |
| 0 | 03:54:34 | 3.581 | 02:51:01:00 | |
| 5 | 5.00 | 19161 | CONATI 31 (EN TETE) | OCEANE |
| 0 | 03:42:38 | 3.773 | 02:51:42:00 | |
| 6 | 6.00 | 14373 | FIRST 235 QR | MIC MAC |
| 0 | 03:51:38 | 3.626 | 02:54:10:00 | |
| 7 | 7.00 | 13349 | FIRST 32S5 Q | BPO |
| 0 | 03:39:36 | 3.825 | 02:56:09:00 | |
| 8 | 8.00 | 28796 | FIRST 260 SPIRIT QR | KELTIP |
| 0 | 03:54:46 | 3.578 | 02:57:38:00 | |
| 8 | 8.00 | 28749 | FIRST 29 GTE | CIRRUS |
| 0 | 03:47:22 | 3.694 | 02:57:38:00 | |
| 10 | 10.00 | 28712 | FIRST 32S5 Q | YGGDRASILL |
| 0 | 03:40:36 | 3.808 | 02:58:09:00 | |
| 11 | 11.00 | 19191 | GIBSEA 312 CROIS | ACHILL |
| 0 | 03:46:26 | 3.710 | 02:59:14:00 | |
| 12 | 12.00 | 7959 | CLUB 86 | VOILERIE MERCURE |
| 0 | 03:45:13 | 3.730 | 03:00:39:00 | |
| 13 | 13.00 | 18453 | SUN LIGHT 31 PTE |
| 0 | 03:52:35 | 3.612 | 03:01:42:00 | ||
| 14 | 14.00 | 7271 | JOUET 24 GTE | O'MALLEY |
| 0 | 04:13:20 | 3.316 | 03:04:41:00 | |
| --- | 18.00 | 25737 | DUFOUR 3800 | GCAL SO LOVE |
| 0 | DNF | |||
| --- | 18.00 | 3169 | SUN LIGHT 30 GTE | STRIDER |
| 0 | DNC | |||
| --- | 18.00 | 7357 | TRIDENT 80 GTE | CHRISTAL |
| 0 | DNC |
CORCUFF Alain LANIER Estelle
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation