TROPHEE SEMAINE DE VOILE EN CALVADOS 2010
Classement club
Société des Régates de Courseulles
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 14005 | S R DE COURSEULLES | 1 | 27 | MUSIQUES (DURAND C) [1] ; OVERDRIVE (GALLARDO B) [3] ; VOILERIE MERCURE (REGNIER F) [4] ; SAINTO II (COUILLARD P) [9] ; HARMAGE VI (TEULIER A) [10] ; |
| 14045 | C PLAISANCIERS DE GRANDCOMAISERAIS | 2 | 51 | ROMILLY (RENAUD R) [1] ; NOVEM CONSULTING (VAROTSI J) [4] ; BPO (LEFEVRE H) [5] ; KELTIP (HUET G) [11] ; [30] ; |
| 76025 | SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE | 3 | 77 | BONOBO (DUBOC M) [2] ; AIRE D'HEUREUX POTS (PILLONS D) [6] ; CIRRUS (MALAPERT J) [9] ; [30] ; [30] ; |
| 76010 | SOCIETE DES REGATES DU HAVRE | 4 | 109 | YOALLA IV (FOUCHET Y) [8] ; FUNNY GIRL V (PHILIPPE M) [11] ; [30] ; [30] ; [30] ; |
| 14042 | U S O M SECTION VOILE | 5 | 122 | VILLE DE MONDEVILLE (GENARD B) [2] ; [30] ; [30] ; [30] ; [30] ; |
| 50034 | YACHT CLUB DE SAINT VAAST | 6 | 123 | J FOR TWO (PAULMIER P) [3] ; [30] ; [30] ; [30] ; [30] ; |
| 17064 | YACHT CLUB CLASSIQUE | 7 | 125 | LATITUDE (RATCLIFFE B) [5] ; [30] ; [30] ; [30] ; [30] ; |
| 94015 | NAVI CLUB R A T P | 8 | 126 | OCEANE (SACAZES A) [6] ; [30] ; [30] ; [30] ; [30] ; |
| 50011 | A S P T T ST LO | 9 | 127 | MORA II (MARIA C) [7] ; [30] ; [30] ; [30] ; [30] ; |
| 76007 | S R FECAMP | 9 | 127 | MIC MAC (PASQUIER P) [7] ; [30] ; [30] ; [30] ; [30] ; |
| 14004 | S R CAEN OUISTREHAM | 11 | 133 | STOUMELINGS II (ZANLONGHI G) [13] ; [30] ; [30] ; [30] ; [30] ; |
| 75033 | GROUPE DE CROISIERE AU LARGE | 12 | 135 | GCAL SO LOVE (DEVOS P) [15] ; [30] ; [30] ; [30] ; [30] ; |
| 50006 | Y C DIELETTE | 13 | 136 | CHRISTAL (BARREAU B) [16] ; [30] ; [30] ; [30] ; [30] ; |
CORCUFF Alain LANIER Estelle
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation